AI生成画像無料ツール · 2026-10-30 更新
nSuns 5/3/1 LP計算ツール
1RMを入力すると、週4日版か週5日版のnSuns 5/3/1 LPのすべてのセットを計算します。メイン種目を9セット、そのあと2つ目の種目を8セットで、どれもトレーニングマックスから出します。このプランは、重い1+のセットが毎回2〜3回になる前提なので、トレーニングマックスは週に5 lb(2.5 kg)ずつ上がります。印刷も、スプレッドシートのダウンロードもできます。
- 重量を上げていく
- 1RM
- ベンチプレス
- スクワット
- デッドリフト
- オーバーヘッドプレス
- ベンチのボリュームの日
- スクワットの日
- スモウデッドリフト
- ベンチの重い日
- ナローグリップベンチプレス
- デッドリフトの日
- フロントスクワット
- プレスの日
- インクラインベンチプレス
1. あなたの数値
各種目の1RMを入力してください。1RM計算ツールなら、どのセットからでも推定できます。重量は「重量 × 回数」で表示します。
2. あなたのプラン
毎回予定どおりに進んだ場合です。1 × 5+のようなプラスは、良いフォームでできるだけ多くの回数を行うという意味です。
| ワークアウト | 種目 |
|---|---|
| ベンチのボリュームの日 1週目・月 | ベンチプレス 9セット 135×8, 155×6, 175×4, 175×4, 175×4, 165×5, 155×6, 145×7, 135×8+ lb オーバーヘッドプレス 8セット 65×6, 75×5, 90×3, 90×5, 90×7, 90×4, 90×6, 90×8 lb |
| スクワットの日 1週目・火 | スクワット 9セット 215×5, 240×3, 270×1+, 255×3, 240×3, 230×3, 215×5, 200×5, 185×5+ lb スモウデッドリフト 8セット 185×5, 220×5, 255×3, 255×5, 255×7, 255×4, 255×6, 255×8 lb |
| ベンチの重い日 1週目・木 | ベンチプレス 9セット 155×5, 175×3, 195×1+, 185×3, 175×5, 165×3, 155×5, 145×3, 135×5+ lb ナローグリップベンチプレス 8セット 80×6, 105×5, 125×3, 125×5, 125×7, 125×4, 125×6, 125×8 lb |
| デッドリフトの日 1週目・金 | デッドリフト 9セット 275×5, 310×3, 345×1+, 330×3, 310×3, 290×3, 275×3, 255×3, 235×3+ lb フロントスクワット 8セット 100×5, 130×5, 155×3, 155×5, 155×7, 155×4, 155×6, 155×8 lb |
| ベンチのボリュームの日 2週目・月 | ベンチプレス 9セット 135×8, 160×6, 180×4, 180×4, 180×4, 170×5, 160×6, 145×7, 135×8+ lb オーバーヘッドプレス 8セット 65×6, 80×5, 90×3, 90×5, 90×7, 90×4, 90×6, 90×8 lb |
| スクワットの日 2週目・火 | スクワット 9セット 220×5, 245×3, 275×1+, 260×3, 245×3, 230×3, 220×5, 205×5, 190×5+ lb スモウデッドリフト 8セット 185×5, 220×5, 260×3, 260×5, 260×7, 260×4, 260×6, 260×8 lb |
| ベンチの重い日 2週目・木 | ベンチプレス 9セット 160×5, 180×3, 200×1+, 190×3, 180×5, 170×3, 160×5, 145×3, 135×5+ lb ナローグリップベンチプレス 8セット 85×6, 105×5, 125×3, 125×5, 125×7, 125×4, 125×6, 125×8 lb |
| デッドリフトの日 2週目・金 | デッドリフト 9セット 280×5, 315×3, 350×1+, 335×3, 315×3, 295×3, 280×3, 260×3, 240×3+ lb フロントスクワット 8セット 100×5, 130×5, 160×3, 160×5, 160×7, 160×4, 160×6, 160×8 lb |
| ベンチのボリュームの日 3週目・月 | ベンチプレス 9セット 140×8, 160×6, 185×4, 185×4, 185×4, 170×5, 160×6, 150×7, 140×8+ lb オーバーヘッドプレス 8セット 70×6, 80×5, 95×3, 95×5, 95×7, 95×4, 95×6, 95×8 lb |
| スクワットの日 3週目・火 | スクワット 9セット 220×5, 250×3, 280×1+, 265×3, 250×3, 235×3, 220×5, 205×5, 190×5+ lb スモウデッドリフト 8セット 190×5, 225×5, 265×3, 265×5, 265×7, 265×4, 265×6, 265×8 lb |
| ベンチの重い日 3週目・木 | ベンチプレス 9セット 160×5, 185×3, 205×1+, 195×3, 185×5, 170×3, 160×5, 150×3, 140×5+ lb ナローグリップベンチプレス 8セット 85×6, 110×5, 130×3, 130×5, 130×7, 130×4, 130×6, 130×8 lb |
| デッドリフトの日 3週目・金 | デッドリフト 9セット 280×5, 320×3, 355×1+, 340×3, 320×3, 300×3, 280×3, 265×3, 245×3+ lb フロントスクワット 8セット 105×5, 135×5, 160×3, 160×5, 160×7, 160×4, 160×6, 160×8 lb |
| ベンチのボリュームの日 4週目・月 | ベンチプレス 9セット 145×8, 165×6, 185×4, 185×4, 185×4, 175×5, 165×6, 155×7, 145×8+ lb オーバーヘッドプレス 8セット 70×6, 85×5, 100×3, 100×5, 100×7, 100×4, 100×6, 100×8 lb |
| スクワットの日 4週目・火 | スクワット 9セット 225×5, 255×3, 285×1+, 270×3, 255×3, 240×3, 225×5, 210×5, 195×5+ lb スモウデッドリフト 8セット 190×5, 230×5, 265×3, 265×5, 265×7, 265×4, 265×6, 265×8 lb |
| ベンチの重い日 4週目・木 | ベンチプレス 9セット 165×5, 185×3, 210×1+, 200×3, 185×5, 175×3, 165×5, 155×3, 145×5+ lb ナローグリップベンチプレス 8セット 90×6, 110×5, 130×3, 130×5, 130×7, 130×4, 130×6, 130×8 lb |
| デッドリフトの日 4週目・金 | デッドリフト 9セット 285×5, 325×3, 360×1+, 340×3, 325×3, 305×3, 285×3, 265×3, 245×3+ lb フロントスクワット 8セット 105×5, 135×5, 165×3, 165×5, 165×7, 165×4, 165×6, 165×8 lb |
ルールのまとめ
毎日、メイン種目を9セット、そのあと2つ目の種目を8セットから始めます。プラスはできるだけ多くの回数という意味です。時間があれば、追加の種目を8〜12回×3〜4セット加えましょう。
| 日 | 週4日 | 週5日 |
|---|---|---|
| 月曜日 | ベンチ(ボリューム)、プレス | ベンチ(ボリューム)、プレス |
| 火曜日 | スクワット、スモウデッドリフト | スクワット、スモウデッドリフト |
| 水曜日 | 休息 | プレス、インクラインベンチ |
| 木曜日 | 重いベンチ、ナローグリップベンチ | デッドリフト、フロントスクワット |
| 金曜日 | デッドリフト、フロントスクワット | 重いベンチ、ナローグリップベンチ |
トレーニングマックスの上げ方
毎週の終わりに、各種目の1+のセットを見ます。0回か1回なら変更なし。2回か3回なら5 lb(2.5 kg)を加えます。4回か5回なら5〜10 lb。5回より多ければ10〜15 lbを加えます。週4日版にはプレスの1+のセットがないので、プレスの全回数をこなせたら5 lb(2.5 kg)を加えます。0回か1回が続く種目は、トレーニングマックスを15〜20 lb(7.5〜10 kg)下げます。
詳しくはnSunsガイドで。
よくある質問
nSunsはどう伸ばしていきますか?
トレーニングマックスは、95%で行う重い1+のセットの結果から毎週上がります。0回か1回なら変更なし。2回か3回なら5 lb(2.5 kg)を加えます。4回か5回なら5〜10 lb。5回より多ければ10〜15 lbを加えます。迷ったら小さいほうの上げ幅にしましょう。
nSunsではどのトレーニングマックスを使いますか?
1RMの90%を、5 lb(2.5 kg)単位で切り上げたものです。プログラムのすべてのセットはこれに対する割合です。
nSunsは週4日と週5日、どちらがいいですか?
週5日版は、インクラインベンチを含むプレスの日を加え、重いベンチを金曜に移します。週5日トレーニングできないなら、またはセッションが長くなりすぎるなら、週4日版を選びましょう。
nSunsのワークアウトはどのくらいの時間がかかりますか?
長いです。追加の種目を入れる前に毎日17セットのバーベルトレーニングがあるので、多くのリフターは90分以上を見込んでおきましょう。