Ảnh do AI tạoCông cụ miễn phí · Cập nhật 2026-11-09
Bảng pace 5K
5K là 5 kilômét, khoảng 3,11 dặm. Bảng dưới đây liệt kê mọi thời gian về đích 5K từ 15 đến 60 phút, cách nhau 30 giây, kèm pace mỗi kilômét và mỗi dặm bạn cần giữ. 5K trong 30 phút là 6:00 mỗi kilômét, hay khoảng 9:39 mỗi dặm. Nhập thời gian hoặc pace để tìm hàng của bạn.
Thời gian về đích 30:00
Ở pace 6:00 mỗi km, hay 9:39 mỗi dặm.
Thời gian đó nằm ngoài bảng, vốn chạy từ 15:00 đến 60:00.
Bảng pace 5K
Thời gian về đích với pace đều từ đầu đến cuối. Pace mỗi kilômét cũng là split 1 km của bạn, tức thời gian trên đồng hồ ở mỗi cột mốc kilômét. Pace mỗi dặm là split 1 dặm của bạn.
| Thời gian 5K | Mỗi km | Mỗi dặm | km/h | mph |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3:00 | 4:50 | 20.0 | 12.4 |
| 15:30 | 3:06 | 4:59 | 19.4 | 12.0 |
| 16:00 | 3:12 | 5:09 | 18.8 | 11.7 |
| 16:30 | 3:18 | 5:19 | 18.2 | 11.3 |
| 17:00 | 3:24 | 5:28 | 17.6 | 11.0 |
| 17:30 | 3:30 | 5:38 | 17.1 | 10.7 |
| 18:00 | 3:36 | 5:48 | 16.7 | 10.4 |
| 18:30 | 3:42 | 5:57 | 16.2 | 10.1 |
| 19:00 | 3:48 | 6:07 | 15.8 | 9.8 |
| 19:30 | 3:54 | 6:17 | 15.4 | 9.6 |
| 20:00 | 4:00 | 6:26 | 15.0 | 9.3 |
| 20:30 | 4:06 | 6:36 | 14.6 | 9.1 |
| 21:00 | 4:12 | 6:46 | 14.3 | 8.9 |
| 21:30 | 4:18 | 6:55 | 14.0 | 8.7 |
| 22:00 | 4:24 | 7:05 | 13.6 | 8.5 |
| 22:30 | 4:30 | 7:15 | 13.3 | 8.3 |
| 23:00 | 4:36 | 7:24 | 13.0 | 8.1 |
| 23:30 | 4:42 | 7:34 | 12.8 | 7.9 |
| 24:00 | 4:48 | 7:43 | 12.5 | 7.8 |
| 24:30 | 4:54 | 7:53 | 12.2 | 7.6 |
| 25:00 | 5:00 | 8:03 | 12.0 | 7.5 |
| 25:30 | 5:06 | 8:12 | 11.8 | 7.3 |
| 26:00 | 5:12 | 8:22 | 11.5 | 7.2 |
| 26:30 | 5:18 | 8:32 | 11.3 | 7.0 |
| 27:00 | 5:24 | 8:41 | 11.1 | 6.9 |
| 27:30 | 5:30 | 8:51 | 10.9 | 6.8 |
| 28:00 | 5:36 | 9:01 | 10.7 | 6.7 |
| 28:30 | 5:42 | 9:10 | 10.5 | 6.5 |
| 29:00 | 5:48 | 9:20 | 10.3 | 6.4 |
| 29:30 | 5:54 | 9:30 | 10.2 | 6.3 |
| 30:00 | 6:00 | 9:39 | 10.0 | 6.2 |
| 30:30 | 6:06 | 9:49 | 9.8 | 6.1 |
| 31:00 | 6:12 | 9:59 | 9.7 | 6.0 |
| 31:30 | 6:18 | 10:08 | 9.5 | 5.9 |
| 32:00 | 6:24 | 10:18 | 9.4 | 5.8 |
| 32:30 | 6:30 | 10:28 | 9.2 | 5.7 |
| 33:00 | 6:36 | 10:37 | 9.1 | 5.6 |
| 33:30 | 6:42 | 10:47 | 9.0 | 5.6 |
| 34:00 | 6:48 | 10:57 | 8.8 | 5.5 |
| 34:30 | 6:54 | 11:06 | 8.7 | 5.4 |
| 35:00 | 7:00 | 11:16 | 8.6 | 5.3 |
| 35:30 | 7:06 | 11:26 | 8.5 | 5.3 |
| 36:00 | 7:12 | 11:35 | 8.3 | 5.2 |
| 36:30 | 7:18 | 11:45 | 8.2 | 5.1 |
| 37:00 | 7:24 | 11:55 | 8.1 | 5.0 |
| 37:30 | 7:30 | 12:04 | 8.0 | 5.0 |
| 38:00 | 7:36 | 12:14 | 7.9 | 4.9 |
| 38:30 | 7:42 | 12:24 | 7.8 | 4.8 |
| 39:00 | 7:48 | 12:33 | 7.7 | 4.8 |
| 39:30 | 7:54 | 12:43 | 7.6 | 4.7 |
| 40:00 | 8:00 | 12:52 | 7.5 | 4.7 |
| 40:30 | 8:06 | 13:02 | 7.4 | 4.6 |
| 41:00 | 8:12 | 13:12 | 7.3 | 4.5 |
| 41:30 | 8:18 | 13:21 | 7.2 | 4.5 |
| 42:00 | 8:24 | 13:31 | 7.1 | 4.4 |
| 42:30 | 8:30 | 13:41 | 7.1 | 4.4 |
| 43:00 | 8:36 | 13:50 | 7.0 | 4.3 |
| 43:30 | 8:42 | 14:00 | 6.9 | 4.3 |
| 44:00 | 8:48 | 14:10 | 6.8 | 4.2 |
| 44:30 | 8:54 | 14:19 | 6.7 | 4.2 |
| 45:00 | 9:00 | 14:29 | 6.7 | 4.1 |
| 45:30 | 9:06 | 14:39 | 6.6 | 4.1 |
| 46:00 | 9:12 | 14:48 | 6.5 | 4.1 |
| 46:30 | 9:18 | 14:58 | 6.5 | 4.0 |
| 47:00 | 9:24 | 15:08 | 6.4 | 4.0 |
| 47:30 | 9:30 | 15:17 | 6.3 | 3.9 |
| 48:00 | 9:36 | 15:27 | 6.3 | 3.9 |
| 48:30 | 9:42 | 15:37 | 6.2 | 3.8 |
| 49:00 | 9:48 | 15:46 | 6.1 | 3.8 |
| 49:30 | 9:54 | 15:56 | 6.1 | 3.8 |
| 50:00 | 10:00 | 16:06 | 6.0 | 3.7 |
| 50:30 | 10:06 | 16:15 | 5.9 | 3.7 |
| 51:00 | 10:12 | 16:25 | 5.9 | 3.7 |
| 51:30 | 10:18 | 16:35 | 5.8 | 3.6 |
| 52:00 | 10:24 | 16:44 | 5.8 | 3.6 |
| 52:30 | 10:30 | 16:54 | 5.7 | 3.6 |
| 53:00 | 10:36 | 17:04 | 5.7 | 3.5 |
| 53:30 | 10:42 | 17:13 | 5.6 | 3.5 |
| 54:00 | 10:48 | 17:23 | 5.6 | 3.5 |
| 54:30 | 10:54 | 17:33 | 5.5 | 3.4 |
| 55:00 | 11:00 | 17:42 | 5.5 | 3.4 |
| 55:30 | 11:06 | 17:52 | 5.4 | 3.4 |
| 56:00 | 11:12 | 18:01 | 5.4 | 3.3 |
| 56:30 | 11:18 | 18:11 | 5.3 | 3.3 |
| 57:00 | 11:24 | 18:21 | 5.3 | 3.3 |
| 57:30 | 11:30 | 18:30 | 5.2 | 3.2 |
| 58:00 | 11:36 | 18:40 | 5.2 | 3.2 |
| 58:30 | 11:42 | 18:50 | 5.1 | 3.2 |
| 59:00 | 11:48 | 18:59 | 5.1 | 3.2 |
| 59:30 | 11:54 | 19:09 | 5.0 | 3.1 |
| 1:00:00 | 12:00 | 19:19 | 5.0 | 3.1 |
Cách hoạt động
Pace là thời gian chia cho quãng đường. 5K là 5 kilômét, nên pace mỗi kilômét là thời gian về đích chia cho 5. 5K khoảng 3,11 dặm, nên pace mỗi dặm là thời gian về đích chia cho 3,11. 5K trong 30 phút là 6:00 mỗi kilômét và khoảng 9:39 mỗi dặm.
Tốc độ thì ngược lại: quãng đường chia cho thời gian. Đó là con số máy chạy bộ hiển thị. 5K trong 30 phút là 10 km/h, hay khoảng 6,2 mph.
Dùng split của bạn
Rất dễ bắt đầu một cuộc chạy 5K quá nhanh. Xem đồng hồ ở cột mốc kilômét hoặc dặm đầu tiên. Nếu bạn nhanh hơn hẳn hàng của mình trong bảng, hãy chậm lại một chút, và để dành sức tăng tốc cho kilômét cuối.
Khi tập luyện, hầu hết các buổi chạy nên thấy nhẹ nhàng, chậm hơn pace thi đấu. Nếu bạn nói được cả câu, bạn đang ở đúng vùng. Hướng dẫn cardio vùng 2 của chúng tôi giải thích lý do.
Thêm công cụ chạy bộ
Với các cự ly dài hơn, hoặc bất kỳ cự ly nào khác, hãy dùng máy tính pace chạy bộ. Để xem thời gian 5K nói gì về một cự ly dài hơn, hãy thử công cụ dự đoán thời gian thi đấu.
Mới bắt đầu chạy? Hướng dẫn cách bắt đầu chạy bộ của chúng tôi giúp bạn tăng dần đến trọn 5K với các quãng đi bộ xen kẽ. Nếu bạn thích đi bộ hơn, đi bộ kiểu Nhật xen kẽ các phút nhanh và phút nhẹ. Đi bộ 5K cũng là một mục tiêu tốt.
Câu hỏi khác
5K là bao nhiêu dặm?
5K là 5 kilômét, tức khoảng 3,11 dặm. Một dặm chính xác là 1,609344 kilômét.
5K trong 30 phút là pace bao nhiêu?
Khoảng 9:39 mỗi dặm, hay 6:00 mỗi kilômét. Tức khoảng 6,2 dặm một giờ.
Tôi cần pace bao nhiêu để chạy 5K trong 25 phút?
Khoảng 8:03 mỗi dặm, hay 5:00 mỗi kilômét, giữ suốt cuộc đua. Với 5K trong 20 phút thì khoảng 6:26 mỗi dặm, hay 4:00 mỗi kilômét.
Thời gian 5K thế nào là tốt?
Không có một con số đúng duy nhất. Nó phụ thuộc vào tuổi và quá trình tập luyện của bạn. Thời gian 5K đầu tiên chỉ đơn giản là điểm xuất phát. Về đích với cảm giác tốt quan trọng hơn con số trên đồng hồ.
Đi bộ 5K mất bao lâu?
Với tốc độ đi nhanh 15 phút mỗi dặm, 5K mất khoảng 47 phút. Với 20 phút mỗi dặm, mất hơn một giờ một chút. Kết hợp chạy và đi bộ sẽ nằm ở giữa.